
Sobre Nosotros
Bioestibas
Las estibas se han convertido en el asesino de los bosques. Se estima que el 40% de la madera mundial se destina a su producción, causando la deforestación en Colombia de 338.000 hectáreas al año. Nuestros tiempos nos exigen tomar acciones concretas para evitar daños irreversibles en el planeta. Bioestibas es una acción fundamental en esa dirección.
25 ventajas concretas y medibles
frente a la estiba tradicional
Ficha Técnica
Estiba Ecológica Plástica
(1220 mm x 1016 mm x 150 mm)
Generalidades
Plataforma horizontal de cuatro entradas en plástico, de altura mínima compatible con el manejo de montacargas y estibadoras, usada como base para almacenamiento, manejo y transporte de mercancías y materias primas.
Humedad
≤0.5%
Evita la trasmisión de humedad a los producto colocados sobre la estiba.
Densidad
0,95 g/cm3
Ficha Técnica
Estiba Ecológica Plástica
Dimensiones | ||
---|---|---|
Frente (cm) | 101,6 | Tolerancias de +/- 1,5% para cada una de las dimensiones |
Lateral (cm) | 122,0 | Tolerancias de +/- 1,5% para cada una de las dimensiones |
Alto (cm) | 15,0 | Tolerancias de +/- 1,5% para cada una de las dimensiones |
Masa (kg) | 22,5 | Tolerancia +/- 5% |
Ficha Técnica
Estiba Ecológica Plástica
Características del material | ||
---|---|---|
Tipo de material | 75% Polietileno de Alta Densidad (HDPE) + 25% Polipropileno (PP) | |
Temperaturas de uso | Rango de temperatura recomendado entre 0°C v 45°C. La estiba puede ser reforzada para soportar temperaturas hasta de -35°C. Igualmente el producto puede hacerse resistente al fuego mediante un segundo aditivo. | |
Reacción a agentes químicos | • Acción de ácidos débiles: Muy resistente. • Acción de ácidos fuertes: Atacado muy lentamente a alta temperatura por ácidos de carácter oxidable. • Acción de sustancias alcalinas: Muy resistente por debajo de 80 °C. • Resistencia a la luz del sol: Resistente. La estiba puede ser reforzada con aditivos para hacerse resistente a rayos ultravioleta (UV). |
Ficha Técnica
Estiba Ecológica Plástica
Características del producto | ||
---|---|---|
Tipo de producto | Estiba para piso. | |
Opciones | Acabado superior con diseño antideslizante. | |
Recomendaciones de almacenamiento | Puede ser utilizada para almacenar cualquier tipo de mercancía siempre y cuando se garantice apoyo completo y no puntual con mercancía uniformemente distribuida sobre la plataforma del producto. | |
Período de garantía | 3 años de garantía contra defectos de fabricación. La garantía no aplica para mal uso generado por montacargas o estibadora. | |
Marca propia | Sin costo adicional Bioestibas agregará el logotipo y los textos de hasta 100 caracteres formados en bajo relieve en cada estiba. |
Ficha Técnica
Estiba Ecológica Plástica
Propiedades mecánicas del producto en uso | ||
---|---|---|
Propiedad | Carga (kg) | Observaciones |
Estática | 4.500 * | Toda la carga colocada sobre la superficie de la estiba. |
Dinámica | 1.500 * | Movimiento en montacargas y/o vehículo. |
Accesibilidad | 4 costados | |
*La capacidad real de carga de una estiba es una variable resultante de la forma de empaque del producto que cargue, la distribución uniforme de la mercancia sobre la superficie de la estiba y el cuidado en la manipulación. Se recomienda, en consecuencia, verificar la capacidad mediante pruebas adecuadas en el ambiente real de uso. | ||
Flexión leve permisible hasta 3% |